(C): Twitter
The Malaysia Super League 2025–26 features the nation’s top football clubs, including giants like Johor Darul Ta’zim, Selangor FC, Terengganu FC, and Kedah Darul Aman, battling for supremacy. Matches will be held across iconic stadiums such as the Sultan Ibrahim Stadium (Johor), Shah Alam Stadium (Selangor), Sultan Mizan Zainal Abidin Stadium (Terengganu), and Darul Aman Stadium (Kedah), along with home grounds of Penang, Sabah, Kelantan, Negeri Sembilan, and others. Fans can expect thrilling encounters, passionate atmospheres, and unforgettable moments throughout the season.
August fixtures feature competitive matchups, including Johor Darul Ta’zim defending their form and Selangor chasing vital wins. Away games test traveling teams’ consistency.
| Matchday | Date | Time | Home Team | Away Team |
| 1 | 8 Aug | FT | Johor Darul Ta’zim | Selangor |
| 1 | 9 Aug | FT | Imigresen | Kuala Lumpur |
| 1 | 9 Aug | FT | Kuching | Kelantan United |
| 1 | 9 Aug | FT | PDRM | Brunei DPMM |
| 1 | 10 Aug | FT | Penang | Terengganu |
| 2 | 11 Aug | 17:45 | Johor Darul Ta’zim | Negeri Sembilan |
| 2 | 11 Aug | 18:30 | Selangor | Brunei DPMM |
| 2 | 11 Aug | 18:30 | Kelantan United | Imigresen |
| 2 | 13 Aug | 17:45 | Melaka FC | Penang |
| 2 | 13 Aug | 18:30 | Kuala Lumpur | Sabah |
| 2 | 13 Aug | 18:30 | Terengganu | PDRM |
| 3 | 22 Aug | 17:45 | Brunei DPMM | Terengganu |
| 3 | 23 Aug | 17:45 | Sabah | Kelantan United |
| 3 | 23 Aug | 18:30 | PDRM | Melaka FC |
| 3 | 24 Aug | 17:45 | Penang | Kuala Lumpur |
| 3 | 24 Aug | 17:45 | Kuching | Johor Darul Ta’zim |
| 3 | 24 Aug | 18:30 | Negeri Sembilan | Selangor |
| 4 | 27 Aug | 14:30 | Imigresen | Johor Darul Ta’zim |
| 4 | 27 Aug | 17:45 | Selangor | Terengganu |
| 4 | 27 Aug | 17:45 | Kuala Lumpur | PDRM |
| 4 | 28 Aug | 17:45 | Melaka FC | Brunei DPMM |
| 4 | 28 Aug | 18:30 | Kelantan United | Penang |
| 4 | 28 Aug | 18:30 | Negeri Sembilan | Kuching |
| 1 | 29 Aug | 17:45 | Sabah | Melaka FC |
As the season heats up, September matches see rivalry games and unpredictable results. Underdogs aim to upset league giants in this crucial month.
| Matchday | Date | Time | Home Team | Away Team |
| 5 | 19 Sept | 18:30 | Terengganu | Melaka FC |
| 5 | 20 Sept | 14:30 | Imigresen | Negeri Sembilan |
| 5 | 20 Sept | 17:45 | Brunei DPMM | Kuala Lumpur |
| 5 | 20 Sept | 18:30 | PDRM | Kelantan United |
| 5 | 21 Sept | 14:15 | Kuching | Selangor |
| 5 | 21 Sept | 17:45 | Johor Darul Ta’zim | Sabah |
| 6 | TBD | TBD | Selangor | Melaka FC |
| 6 | 26 Sept | 18:30 | Kelantan United | Brunei DPMM |
| 6 | 27 Sept | 14:30 | Kuala Lumpur | Terengganu |
| 6 | 27 Sept | 18:30 | Negeri Sembilan | Sabah |
| 6 | 28 Sept | 15:00 | Johor Darul Ta’zim | Penang |
| 6 | 28 Sept | 17:45 | Kuching | Imigresen |
October’s matches are packed with close contests as clubs fight to climb the table before the season heads into its final stretch. Every point matters from here on.
| Matchday | Date | Time | Home Team | Away Team |
| 7 | 3 Oct | 18:30 | Terengganu | Kelantan United |
| 7 | 4 Oct | 14:30 | Penang | Negeri Sembilan |
| 7 | 4 Oct | 17:45 | Sabah | Kuching |
| 7 | 4 Oct | 18:30 | Melaka FC | Kuala Lumpur |
| 7 | 5 Oct | 14:30 | Imigresen | Selangor |
| 7 | 5 Oct | 18:30 | PDRM | Johor Darul Ta’zim |
| 8 | 24 Oct | 18:30 | Kelantan United | Melaka FC |
| 8 | 25 Oct | 17:15 | Kuching | Penang |
| 8 | 25 Oct | 17:45 | Johor Darul Ta’zim | Brunei DPMM |
| 8 | 25 Oct | 18:30 | Negeri Sembilan | PDRM |
| 8 | 26 Oct | 14:30 | Imigresen | Sabah |
| 8 | 26 Oct | 17:45 | Selangor | Kuala Lumpur |
| 9 | 31 Oct | 18:30 | Terengganu | Johor Darul Ta’zim |
November brings high-stakes games with potential title and relegation implications. Top contenders aim to widen gaps while bottom teams battle for survival.
| Matchday | Date | Time | Home Team | Away Team |
| 9 | 1 Nov | 17:00 | Sabah | Selangor |
| 9 | 1 Nov | 17:45 | Kuala Lumpur | Kelantan United |
| 9 | 1 Nov | 18:30 | PDRM | Kuching |
| 9 | 2 Nov | 17:45 | Brunei DPMM | Negeri Sembilan |
| 9 | 2 Nov | 18:30 | Penang | Imigresen |
| 10 | 21 Nov | 17:45 | Johor Darul Ta’zim | Melaka FC |
| 10 | 22 Nov | 14:30 | Negeri Sembilan | Terengganu |
| 10 | 22 Nov | 17:45 | Kuching | Brunei DPMM |
| 10 | 22 Nov | 18:30 | Selangor | Kelantan United |
| 10 | 23 Nov | 14:30 | Imigresen | PDRM |
| 10 | 23 Nov | 17:00 | Sabah | Penang |
Busy fixtures over the holiday period test squad depth and consistency — performances here often set the tone for the season’s second half.
| Matchday | Date | Time | Home Team | Away Team |
| 11 | 5 Dec | 18:30 | Terengganu | Kuching |
| 11 | 6 Dec | 14:30 | PDRM | Sabah |
| 11 | 6 Dec | 17:45 | Melaka FC | Negeri Sembilan |
| 11 | 6 Dec | 18:30 | Penang | Selangor |
| 11 | 7 Dec | 17:45 | Brunei DPMM | Imigresen |
| 11 | 7 Dec | 18:30 | Kuala Lumpur | Johor Darul Ta’zim |
| 12 | 19 Dec | 14:30 | Imigresen | Terengganu |
| 12 | 19 Dec | 17:45 | Kuching | Melaka FC |
| 12 | 19 Dec | 18:30 | Penang | PDRM |
| 12 | 20 Dec | 15:00 | Johor Darul Ta’zim | Kelantan United |
| 12 | 20 Dec | 17:00 | Sabah | Brunei DPMM |
| 12 | 20 Dec | 18:30 | Negeri Sembilan | Kuala Lumpur |
| 13 | 23 Dec | 17:45 | Brunei DPMM | Penang |
| 13 | 23 Dec | 18:30 | PDRM | Selangor |
| 13 | 23 Dec | 18:30 | Terengganu | Sabah |
| 13 | 24 Dec | 17:45 | Kuala Lumpur | Kuching |
| 13 | 24 Dec | 18:30 | Melaka FC | Imigresen |
| 13 | 24 Dec | 18:30 | Kelantan United | Negeri Sembilan |
January brings squad tweaks and tactical adjustments; teams look to turn winter signings and fresh training into points as the run-in begins.
| Matchday | Date | Time | Home Team | Away Team |
| 17 | 3 Jan | 17:45 | Kuala Lumpur | Sabah |
| 17 | 3 Jan | 18:30 | Negeri Sembilan | Melaka FC |
| 17 | 3 Jan | 18:30 | PDRM | Johor Darul Ta’zim |
| 17 | 4 Jan | 17:45 | Kelantan United | Terengganu |
| 17 | 4 Jan | 18:30 | Penang | Brunei DPMM |
| 17 | 4 Jan | 18:30 | Imigresen | Kuching |
| 18 | 10 Jan | 17:45 | Sabah | Imigresen |
| 18 | 10 Jan | 18:30 | Kuala Lumpur | Negeri Sembilan |
| 18 | 10 Jan | 18:30 | Johor Darul Ta’zim | Penang |
| 18 | 11 Jan | 17:45 | Brunei DPMM | PDRM |
| 18 | 11 Jan | 18:30 | Terengganu | Melaka FC |
| 18 | 11 Jan | 18:30 | Kuching | Kelantan United |
After the break, February restarts the league with fresh energy. Teams return from training and transfer changes, making this month a turning point for many clubs.
| Matchday | Date | Time | Home Team | Away Team |
| 19 | 7 Feb | 17:45 | Negeri Sembilan | Terengganu |
| 19 | 7 Feb | 18:30 | PDRM | Kuala Lumpur |
| 19 | 7 Feb | 18:30 | Melaka FC | Johor Darul Ta’zim |
| 19 | 8 Feb | 17:45 | Brunei DPMM | Kuching |
| 19 | 8 Feb | 18:30 | Penang | Kelantan United |
| 19 | 8 Feb | 18:30 | Imigresen | Sabah |
| 20 | 21 Feb | 17:45 | Johor Darul Ta’zim | Terengganu |
| 20 | 21 Feb | 18:30 | Negeri Sembilan | PDRM |
| 20 | 21 Feb | 18:30 | Kuala Lumpur | Brunei DPMM |
| 20 | 22 Feb | 17:45 | Kelantan United | Melaka FC |
| 20 | 22 Feb | 18:30 | Sabah | Penang |
| 20 | 22 Feb | 18:30 | Kuching | Imigresen |
March is decisive for title chasers and relegation fighters alike. Head-to-head matches between top-four teams could determine the league champion.
| Matchday | Date | Time | Home Team | Away Team |
| 21 | 7 Mar | 17:45 | PDRM | Terengganu |
| 21 | 7 Mar | 18:30 | Negeri Sembilan | Kuala Lumpur |
| 21 | 7 Mar | 18:30 | Melaka FC | Sabah |
| 21 | 8 Mar | 17:45 | Penang | Johor Darul Ta’zim |
| 21 | 8 Mar | 18:30 | Imigresen | Kelantan United |
| 21 | 8 Mar | 18:30 | Brunei DPMM | Kuching |
| 22 | 14 Mar | 17:45 | Terengganu | Negeri Sembilan |
| 22 | 14 Mar | 18:30 | Johor Darul Ta’zim | Kuala Lumpur |
| 22 | 14 Mar | 18:30 | Sabah | Brunei DPMM |
| 22 | 15 Mar | 17:45 | Kuching | Melaka FC |
| 22 | 15 Mar | 18:30 | Kelantan United | PDRM |
| 22 | 15 Mar | 18:30 | Penang | Imigresen |
Read Also: Top 13 Premier League Transfers of the 2025-26 Season: Power Moves and Rising Stars
With only weeks left, April fixtures are crucial. Leaders look to secure the trophy early, while bottom clubs fight desperately to avoid the drop.
| Matchday | Date | Time | Home Team | Away Team |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 4 Apr | 5:45 pm | Kuala Lumpur | Kelantan United |
| 23 | 4 Apr | 6:30 pm | Negeri Sembilan | Brunei DPMM |
| 23 | 4 Apr | 6:30 pm | PDRM | Penang |
| 23 | 5 Apr | 5:45 pm | Terengganu | Kuching |
| 23 | 5 Apr | 6:30 pm | Sabah | Johor Darul Ta’zim |
| 23 | 5 Apr | 6:30 pm | Melaka FC | Imigresen |
| 24 | 11 Apr | 5:45 pm | Johor Darul Ta’zim | PDRM |
| 24 | 11 Apr | 6:30 pm | Kuala Lumpur | Penang |
| 24 | 11 Apr | 6:30 pm | Negeri Sembilan | Terengganu |
| 24 | 12 Apr | 5:45 pm | Brunei DPMM | Kelantan United |
| 24 | 12 Apr | 6:30 pm | Imigresen | Sabah |
| 24 | 12 Apr | 6:30 pm | Kuching | Melaka FC |
The season concludes in May with dramatic final matches. Champions are crowned, and relegation battles reach their climax in a thrilling finish.
| Matchday | Date | Time | Home Team | Away Team |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 2 May | 5:45 pm | Terengganu | Johor Darul Ta’zim |
| 25 | 2 May | 6:30 pm | Sabah | Negeri Sembilan |
| 25 | 2 May | 6:30 pm | Melaka FC | Penang |
| 25 | 3 May | 5:45 pm | Kelantan United | Kuala Lumpur |
| 25 | 3 May | 6:30 pm | Imigresen | PDRM |
| 25 | 3 May | 6:30 pm | Brunei DPMM | Kuching |
| 26 | 9 May | 5:45 pm | Johor Darul Ta’zim | Sabah |
| 26 | 9 May | 6:30 pm | Penang | Kuala Lumpur |
| 26 | 9 May | 6:30 pm | Negeri Sembilan | PDRM |
| 26 | 10 May | 5:45 pm | Terengganu | Imigresen |
| 26 | 10 May | 6:30 pm | Melaka FC | Brunei DPMM |
| 26 | 10 May | 6:30 pm | Kuching | Kelantan United |
The future of Malaysia job market 2025-26 has high opportunities of the skilled professionals who are willing to extend their…
Mexico has accepted a new wave of steep tariffs on Chinese and other foreign goods, which is a big change…
Japan has a rapidly growing population with in excess of 28 per cent of its citizens being over the age…
With this clean-energy move, Malaysia has thus made a historic breakthrough as it is witnessed with the opening of the…
Sumatra, which has a lot of different kinds of plants and animals and is famous for its beautiful jungles and…
Sri Lanka's famous tea-growing area was devastated when Cyclone Ditwah went through the central highlands, destroying farms and forcing thousands…
This website uses cookies.
Read More